2017 yılı gelir vergisi oranları:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2017 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
13.000 | TL kadar | %15 | ||||
30.000 | TL sinin | 13.000 | TL si için | 1.950 TL, | fazlası için | %20 |
70.000 | TL sinin | 30.000 | TL si için | 5,350 TL, * | fazlası için | %27 |
70.000 | TL sinden fazlasının | 70.000 | TL si için | 16.150 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL)
** (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL)
2016 yılı gelir vergisi oranları:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2016 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
12.600 | TL kadar | %15 | ||||
30.000 | TL sinin | 12.600 | TL si için | 1.890 TL, | fazlası için | %20 |
69.000 | TL sinin | 30.000 | TL si için | 5,370 TL, * | fazlası için | %27 |
69.000 | TL sinden fazlasının | 69.000 | TL si için | 15.900 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL)
** (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL)
2015 yılı gelir vergisi oranları:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2015 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
12.000 | TL kadar | %15 | ||||
29.000 | TL sinin | 12.000 | TL si için | 1.800 TL, | fazlası için | %20 |
66.000 | TL sinin | 29.000 | TL si için | 5,200 TL, * | fazlası için | %27 |
66.000 | TL sinden fazlasının | 66.000 | TL si için | 15.190 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL)
** (ücret gelirlerinde 106,000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL)
2014 yılı gelir vergisi oranları:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2014 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
11.000 | TL kadar | %15 | ||||
27.000 | TL sinin | 11.000 | TL si için | 1.650 TL, | fazlası için | %20 |
60.000 | TL sinin | 27.000 | TL si için | 4.850 TL, * | fazlası için | %27 |
60.000 | TL sinden fazlasının | 60.000 | TL si için | 13.760 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL)
** (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL