Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2024 yılı Gelir Vergisi Oranları ve Tutarları | ||||||
110.000 | TL kadar | %15 | ||||
230.000 | TL'nin | 110.000 | TL si için | 16.500 TL | fazlası için | %20 |
870.000 | TL'nin | 230.000 | TL si için | 40,500 TL | fazlası için | %27 |
3.000.000 | TL'nin | 870.000 | TL si için | 213.300 TL | fazlası için | %35 |
3.000.000 | TL'den fazlasının | 3.000.000 | TL si için | 958.800 TL | fazlası için | %40 |
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2023 yılı Gelir Vergisi Oranlarıve Tutarları | ||||||
70.000 | TL kadar | %15 | ||||
150.000 | TL'nin | 70.000 | TL si için | 10.500 TL | fazlası için | %20 |
370.000 | TL'nin | 150.000 | TL si için | 26,500 TL * | fazlası için | %27 |
1.900.000 | TL'nin | 370.000 | TL si için | 85.900 TL ** | fazlası için | %35 |
1.900.000 | TL'den fazlasının | 1.900.000 | TL si için | 621.400 TL *** | fazlası için | %40 |
* ( ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL )
** ( ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL )
*** ( ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL )
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2022 yılı Gelir Vergisi Oranları ve Tutarları | ||||||
32.000 | TL kadar | %15 | ||||
70.000 | TL'nin | 32.000 | TL si için | 4.800 TL | fazlası için | %20 |
170.000 | TL'nin | 70.000 | TL si için | 12,400 TL * | fazlası için | %27 |
880.000 | TL'nin | 170.000 | TL si için | 39.400 TL ** | fazlası için | %35 |
880.000 | TL'den fazlasının | 880.000 | TL si için | 287.900 TL *** | fazlası için | %40 |
* ( ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL )
** ( ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL )
*** ( ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL )
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2021 yılı Gelir Vergisi Oranları ve Tutarları | ||||||
24.000 | TL kadar | %15 | ||||
53.000 | TL'nin | 24.000 | TL si için | 3.600 TL | fazlası için | %20 |
130.000 | TL'nin | 53.000 | TL si için | 9,400 TL * | fazlası için | %27 |
650.000 | TL'nin | 130.000 | TL si için | 30.190 TL ** | fazlası için | %35 |
650.000 | TL'den fazlasının | 650.000 | TL si için | 212.190 TL *** | fazlası için | %40 |
* (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL)
** (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL)
*** (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL)
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2020 yılı Gelir Vergisi Oranları ve Tutarları | ||||||
22.000 | TL kadar | %15 | ||||
49.000 | TL'nin | 22.000 | TL si için | 3.300 TL | fazlası için | %20 |
120.000 | TL'nin | 49.000 | TL si için | 8,700 TL * | fazlası için | %27 |
600.000 | TL'nin | 120.000 | TL si için | 27.870 TL ** | fazlası için | %35 |
600.000 | TL'den fazlasının | 600.000 | TL si için | 195.870 TL *** | fazlası için | %40 |
* (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL)
** (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL)
*** (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL)
7194 sayılı Kanunda MADDE 17 de; 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 7 Aralık 2019 CUMARTESİ, 30971sayılı resmi gazetede bu yeni dilimler ve vergi oranları yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
18.000 | TL kadar | %15 | ||||
40.000 | TL'nin | 18.000 | TL si için | 2.700 TL | fazlası için | %20 |
98.000 | TL'nin | 40.000 | TL si için | 7,100 TL * | fazlası için | %27 |
500.000 | TL'nin | 98.000 | TL si için | 22.760 TL ** | fazlası için | %35 |
500.000 | TL'den fazlasının | 500.000 | TL si için | 163.460 TL *** | fazlası için | %40 |
* (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL)
** (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL)
*** (ücret gelirlerinde 500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL)
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2019 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
18.000 | TL kadar | %15 | ||||
40.000 | TL sinin | 18.000 | TL si için | 2.700 TL, | fazlası için | %20 |
98.000 | TL sinin | 40.000 | TL si için | 7,100 TL, * | fazlası için | %27 |
98.000 | TL sinden fazlasının | 98.000 | TL si için | 22.760 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL)
** (ücret gelirlerinde 148,000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL)
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2018 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
14.800 | TL kadar | %15 | ||||
34.000 | TL sinin | 14.800 | TL si için | 2.220 TL, | fazlası için | %20 |
80.000 | TL sinin | 34.000 | TL si için | 6,060 TL, * | fazlası için | %27 |
80.000 | TL sinden fazlasının | 80.000 | TL si için | 18.480 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL)
** (ücret gelirlerinde 120,000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL)
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2017 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
13.000 | TL kadar | %15 | ||||
30.000 | TL sinin | 13.000 | TL si için | 1.950 TL, | fazlası için | %20 |
70.000 | TL sinin | 30.000 | TL si için | 5,350 TL, * | fazlası için | %27 |
70.000 | TL sinden fazlasının | 70.000 | TL si için | 16.150 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL)
** (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL)
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2016 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
12.600 | TL kadar | %15 | ||||
30.000 | TL sinin | 12.600 | TL si için | 1.890 TL, | fazlası için | %20 |
69.000 | TL sinin | 30.000 | TL si için | 5,370 TL, * | fazlası için | %27 |
69.000 | TL sinden fazlasının | 69.000 | TL si için | 15.900 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL)
** (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL)
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2015 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
12.000 | TL kadar | %15 | ||||
29.000 | TL sinin | 12.000 | TL si için | 1.800 TL, | fazlası için | %20 |
66.000 | TL sinin | 29.000 | TL si için | 5,200 TL, * | fazlası için | %27 |
66.000 | TL sinden fazlasının | 66.000 | TL si için | 15.190 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL)
** (ücret gelirlerinde 106,000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL)
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2014 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
11.000 | TL kadar | %15 | ||||
27.000 | TL sinin | 11.000 | TL si için | 1.650 TL, | fazlası için | %20 |
60.000 | TL sinin | 27.000 | TL si için | 4.850 TL, * | fazlası için | %27 |
60.000 | TL sinden fazlasının | 60.000 | TL si için | 13.760 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL)
** (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL)
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2013 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
10.700 | TL kadar | %15 | ||||
26.000 | TL sinin | 10.700 | TL si için | 1.605 TL, | fazlası için | %20 |
60.000 | TL sinin | 26.000 | TL si için | 4.665 TL, * | fazlası için | %27 |
60.000 | TL sinden fazlasının | 60.000 | TL si için | 13.845 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL)
** (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL)
Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
10.000 | TL kadar | %15 | ||||
25.000 | TL sinin | 10.000 | TL si için | 1.500 TL, | fazlası için | %20 |
58.000 | TL sinin | 25.000 | TL si için | 4.500 TL, * | fazlası için | %27 |
58.000 | TL sinden fazlasının | 58.000 | TL si için | 13.410 TL, ** | fazlası için | %35 |
*(ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL)
**(ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL)
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2011 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
9.400 | TL kadar | %15 | ||||
23.000 | TL sinin | 9.400 | TL si için | 1.410 TL, | fazlası için | %20 |
53.000 | TL sinin | 23.000 | TL si için | 4.130 TL, | fazlası için | %27 |
53.000 | TL sinden fazlasının | 53.000 | TL si için | 12.230 TL, | fazlası için | %35 |