Muhasebe kayıtlarının devamı:
BORÇ | 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE | ALACAK | |
80.000 | 40.000 |
||
80.000 | 40.000 |
BORÇ | 770 GENEL YÖNETİM GİDER | ALACAK | |
32 | |||
32 |
BORÇ | 100 KASA | ALACAK | |
40.000 | 32 4.130 |
||
40.000 | 4.162 |
BORÇ | 500 SERMAYE | ALACAK | |
80.000 | |||
80.000 |
BORÇ | 191 İND. KDV | ALACAK | |
630 | |||
630 |
BORÇ | 780 FİNANSMAN GİDERLERİ | ALACAK | |
3.500 | |||
3.500 |
sayfa 2
<<<<< önceki sayfa