Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 129.000 TL,
Yıllık Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarları:
Yıllar | İstisna Tutarları |
---|---|
2023 | 129.000 TL |
2022 | 58.000 TL |
2021 | 43.000 TL |
2020 | 40.000 TL |
2019 | 33.000 TL |
2018 | 26.000 TL |
2015 | 23.000 TL |
2014 | 21.000 TL |
2013 | 21.000 TL |
2012 | 20.000 TL |
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 43.000 TL,
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 40.000 TL,