2013 yılı gelir vergisi oranları:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2013 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
10.700 | TL kadar | %15 | ||||
26.000 | TL sinin | 10.700 | TL si için | 1.605 TL, | fazlası için | %20 |
60.000 | TL sinin | 26.000 | TL si için | 4.665 TL, * | fazlası için | %27 |
60.000 | TL sinden fazlasının | 60.000 | TL si için | 13.845 TL, ** | fazlası için | %35 |
* (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL)
** (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL)
2012 yılı gelir vergisi oranları:
GELİR VERGİSİ ORANLARI |
||||||
2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları | ||||||
10.000 | TL kadar | %15 | ||||
25.000 | TL sinin | 10.000 | TL si için | 1.500 TL, | fazlası için | %20 |
58.000 | TL sinin | 25.000 | TL si için | 4.500 TL, * | fazlası için | %27 |
58.000 | TL sinden fazlasının | 58.000 | TL si için | 13.410 TL, ** | fazlası için | %35 |
*(ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL)
**(ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL)