Asgari geçim indirim oranları:
Asgari geçim indiriminden yararlanan |
İndirim oranı |
Çalışanın kendisi | %50 |
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş | %10 |
1. çocuk | %7,5 |
2. çocuk | %7,5 |
3. çocuk | %5 |
4. çocuk | %5 |
2013 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları:
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 73,40 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 88,07 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 73,40 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 99,08 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 84,40 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 110,09 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 95,41 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 117,43 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 102,75 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 124,77 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 110,09 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 124,77 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 117,43 |
Otomatik asgari geçim indirimi hesaplama (Excel) >>>>>
* Tutarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.