Monografi 4: Şubat 2009 ayında bilgisayar satış ve teknik servis işi ile uğraşan bir işletme aşağıdaki işlemleri yapmıştır.
Buna göre işletmenin şubat ayındaki işletme defterini düzenleyiniz ve şubat ayının kar veya zararını hesaplayınız.
Cevap:
Sıra No | Kayıt Tarihi |
Alınan Belgenin Tarih ve Numarası | AÇIKLAMA | Ödenen Ücret ve Diğer Giderler | Alınan Mal Bedeli | İndirilecek KDV | TOPLAM |
1 | 01.02.2009 | - | D.B.M.M. | - | 6.000 | - | 6.000 |
2 | 02.02.2009 | 02.02.2009 / 590 | Mal Alımı | - | 20.000 | 3.600 | 23.600 |
3 | 04.02.2009 | 04.02.2009 / 8774 | Elektrik Gideri | 300 | - | 24 | 324 |
4 | 09.02.2009 | 09.02.2009 / 6809 | Kira Gideri | 3.000 | - | - | 3.000 |
5 | 11.02.2009 | 11.02.2009 / 68006 | Telefon Gideri | 200 | - | 16 | 216 |
6 | 14.02.2009 | 14.02.2009 / 457 | Mal Alımı | - | 4.500 | 810 | 5.310 |
7 | 20.02.2009 | 20.02.2009 / 456 | Temizlik Gideri | 300 | - | 54 | 354 |
8 | 21.02.2009 | 21.02.2009 / 9890 | Mal Alımı | - | 1.800 | 324 | 2.124 |
9 | 23.02.2009 | 23.02.2009 / 457 | Su Faturası | 150 | - | 12 | 162 |
10 | 25.02.2009 | 25.02.2009 / 349 | Borc - Faiz Ödeme | 600 | - | - | 600 |
11 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | Maaş Ödemesi | 750 | - | - | 750 |
12 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | SSK Payı | 150 | - | - | 150 |
TOPLAM | 5.450 | 32.300 | 4.840 | 42.590 |
Sıra No | Kayıt Tarihi |
Verilen Belgenin Tarih ve Numarası | AÇIKLAMA | Alınan Ücret ve Diğer Gelirler | Satılan Mal Bedeli | Hesaplanan KDV | TOPLAM |
1 | 05.02.2009 | 05.02.2009 / 56 | Mal Satımı | - | 2.500 | 450 | 2.950 |
2 | 07.02.2009 | 07.02.2009 / 57 | Mal Satımı - Montaj | 100 | 3.900 | 720 | 4.720 |
3 | 12.02.2009 | 12.02.2009 / 58 | Bilgisayar Bakım | 3.000 | - | 240 | 3.240 |
4 | 15.02.2009 | 5.02.2009 / 59 | Mal Satımı - Montaj | 150 | 1.600 | 315 | 2.065 |
5 | 18.02.2009 | 18.02.2009 / 968 | Faiz Geliri | 2.000 | - | - | 2.000 |
6 | 20.02.2009 | 20.02.2009 / 60 | Mal Satımı | - | 1.700 | 306 | 2.006 |
7 | 22.02.2009 | 22.02.2009 / 61 | Mal Satımı | - | 15.000 | 2.700 | 17.700 |
8 | 26.02.2009 | 26.02.2009 / 62 | Mal İade | - | 150 | 27 | 177 |
9 | 27.02.2009 | 27.02.2009 / 63 | Mal Satımı | - | 240 | 43,2 | 283,2 |
10 | 29.02.2009 | 29.02.2009 / 64 | Mal Satımı | - | 4.500 | 810 | 5.310 |
11 | 29.02.2009 | - | D.S.M.M. | - | 8.000 | - | 8.000 |
TOPLAM | 5.250 | 37.590 | 5.611,2 | 48.451,2 |
GİDERLER | TUTAR | GELİRLER | TUTAR |
Dönem Başı Mal Mevcudu Dönem İçi Alışlar Toplamı Dönem İçi Giderler Toplamı TOPLAM KAR |
6.000 26.300 5.450 37.750 5.090 |
Dönem İçinde Yapılan Satışlar Dönem İçi Gelirler Toplamı Dönem Sonu Mal Mevcudu TOPLAM ZARAR |
29.590 5.250 8.000 42.840 - |
GENEL TOPLAM | 42.840 |
GENEL TOPLAM | 42.840 |