Fon Akım Tablosu Tanımı: İşletmelerin belirli bir hesap döneminde sağladığı finansal kaynaklarını ve bunların kullanım yerlerini gösteren finansal bir tablodur.
2 Seneye Ait Bilanço Örnekleri:
AKTİF | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Kaynak | Kullanım |
DÖNEN VARLIKLAR | ||||
Kasa | 25.000 | 21.000 | 4.000 | |
Alacaklar | 29.000 | 23.000 | 6.000 | |
Stoklar | 110.000 | 160.000 | 50.000 | |
Peşin Ödenen Vergiler | 10.000 | 10.000 | ||
DÖNEN VARLIK TOPLAMI | 174.000 | 214.000 | ||
DURAN VARLIKLAR | ||||
Tesis, makine ve cihazlar | 45.000 | 70.000 | 25.000 | |
Tesis, makine amortismanı | (9.000) | (14.000) | 5.000 | |
Taşıtlar | 34.000 | 40.000 | 6.000 | |
Taşıt amortismanı | (7.000) | (8.000) | 1.000 | |
DURAN VARLIK TOPLAMI | 63.000 | 88.000 | ||
AKTİF TOPLAM | 237.000 | 314.000 |
PASİF | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Kaynak | Kullanım |
KISA VADELİ KAYNAK | ||||
Banka kredileri | 35.000 | 41.000 | 6.000 | |
Satıcılar | 49.000 | 64.000 | 15.000 | |
Borç Senetleri | 30.000 | 50.000 | 20.000 | |
KISA V.KAYNAK TOPLAMI | 114.000 | 155.000 | ||
UZUN VADELİ KAYNAK | ||||
Satıcılar | 86.000 | 100.000 | 14.000 | |
Borç Senetleri | 10.000 | 22.000 | 12.000 | |
Dağıtılmayan kârlar | 27.000 | 37.000 | 10.000 | |
UZUN V.KAYNAK TOPLAMI | 123.000 | 159.000 | ||
PASİF TOPLAM | 237.000 | 314.000 |
FON AKIM TABLOSU
FON KAYNAKLARI | TUTARLAR | YÜZDELER (%) |
Kasadaki azalış |
4.000 | %4,6 |
Amortismanlarda artış | 6.000 | %6,9 |
Banka kredilerinde artış | 6.000 | %6,9 |
Satıcılarda artış | 15.000 | %17,2 |
Borç senetlerinde artış | 20.000 | %23 |
Satıcılarda artış | 14.000 | %16 |
Borç senetlerinde artış | 12.000 | %13,8 |
Dağıtılmayan kârlarda artış | 10.000 | %11,5 |
FON KAYNAKLARI TOPLAMI | 87.000 | %100 |
FON KULLANIMLARI | ||
Alacaklarda artış | 6.000 | %6,9 |
Stoklarda artış | 50.000 | %57,5 |
Tesis, makinelerde artış | 25.000 | %28,7 |
Taşıtlarda artış | 6.000 | %6,9 |
FON KULLANIMLARI TOPLAMI | 87.000 | %100 |