Resmi Gazete, 1 Ocak 2014 ÇARŞAMBA, Sayı: 28869, Bakanlar Kurulu Kararı
31/12/2013 TARİHLİ VE 2013/5761 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Kararın amacı; Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan tütün fonu tutarlarının tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2- Bu Karar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddeleri ile 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- 4760 sayılı Kanununa ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler” için uygulanan %40 vergi oranı %45, “-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler” için uygulanan %80 vergi oranı %90, “-Diğerleri Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler” için uygulanan %130 vergi oranı %145 olarak yeniden tespit edilmiştir.
MADDE 4- 4760 sayılı Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | VergiOranı (%) | Asgari MaktuVergi Tutarı (TL) |
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 0,74 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 3,97 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 26,83 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 36,81 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 29,22 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 3,97 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar | 0 | 118,18 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) | 0 | 118,18 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 118,18 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 112,45 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 94,09 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 94,09 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 118,18 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 118,18 |
2208.70 | Likörler | 0 | 118,18 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 118,18 |
2208.90.48.00.11 | Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 89,11 |
2208.90.71.00.11 | Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 89,11 |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | VergiOranı (%) | Asgari MaktuVergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,1875 | 0,13 | |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0,1875 | 0,13 | |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 40 | 0,1875 | 0,13 | |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0,1875 | 0,13 | |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri | ||||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 40 | 0,1875 | 0,13 | ||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,1875 | 0,13 | ||
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) | 65,25 | 0,1875 | 0,13 | |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0490 | 0,13 | |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0490 | 0,13 | |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,1875 | 0,13 |
4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 5- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.
MADDE 6- 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “100 Türk Lirası” ibaresi “120 Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7- 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1500 $/ton” ibaresi “1200 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.