2020 yılında uygulanacak olan Defter Tutma ücretleri olarak, SMMM ve YMM Mali Müşavirlik Ücretleri belli olmuştur. Bu ücretler illere göre değişmektedir. İşletme defteri, Serbest Meslek Kazanç defteri, Bilanço Esasına Göre Defter tutma ücretleri yayınlanan tablo ile 2020 smmm asgari ücret tarifesi belirlenmiştir.
Örneğin 1.Grup İller için 2020 Yılı Defter Tutma, SMMM ve YMM Ücret Tarifesi için ücretler:
1 | İşletme Defteri | İşçisiz | 1-3 İşçili | 4-9 İşçili | 10 -49 İşçili | 50 ve dafa fazla işçili | |
A | Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım | 157 | 184 | 201 | 280 | 364 | |
B | İmalat-İnşaat | 227 | 246 | 315 | 393 | 511 | |
C | Zirai Kazançlar | 157 | 184 | 219 | 280 | 364 | |
D | Apartman Site Yönetimi | 184 | 201 | 219 | 289 | 375 | |
E | Dernek ve Vakıflar | 210 | 227 | 254 | 332 | 432 | |
2 | Serbest Meslek Kazanç Defteri | 246 | 262 | 280 | 350 | 455 | |
3 | Bilanço Esasına Göre Defter | ||||||
A | Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | ||||||
a) Hizmet | 429 | 464 | 499 | 577 | 750 | ||
b) Alım-Satım | 464 | 499 | 534 | 612 | 796 | ||
c) İmalat-İnşaat | 499 | 534 | 577 | 638 | 830 | ||
B | Hisseli Kom. ve Limited Şirket | ||||||
a) Hizmet | 499 | 534 | 577 | 612 | 796 | ||
b) Alım-Satım | 577 | 612 | 647 | 674 | 876 | ||
c) İmalat-İnşaat | 638 | 674 | 709 | 779 | 1.012 | ||
C | Anonim Şiketler | ||||||
a) Hizmet | 709 | 779 | 892 | 1.068 | 1.389 | ||
b) Alım-Satım | 779 | 857 | 927 | 1.102 | 1.433 | ||
c) İmalat-İnşaat | 857 | 962 | 1.076 | 1.251 | 1.627 | ||
D | Kooperatifler | ||||||
a) Köy Kalkınma ve Orman | 219 | 246 | 262 | 307 | 399 | ||
b)Esnaf Kefalet | 246 | 262 | 280 | 315 | 409 | ||
c) Turizm-Tüketim | 534 | 577 | 595 | 674 | 876 | ||
d) Taşımacılık | 577 | 595 | 638 | 709 | 921 | ||
e) Ür-Sat. ve Yapı (İh.Us.) | 612 | 638 | 674 | 744 | 967 | ||
f) Yapı Emanet Usulü | 638 | 674 | 709 | 779 | 1.012 | ||
E | Dernekler ve Vakıflar | ||||||
a) Merkez | 246 | 262 | 280 | 393 | 511 | ||
b) Şubeler | 123 | 140 | 157 | 201 | 262 |
Diğer gruplar için ve tarifenin tamamı için ücret tarifesine bakabilirsiniz;
2020 SMMM ve YMM Ücret Tarifesi
Tarifede il grupları aşağıdaki gibidir:
1 .Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.
2. Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edime, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.
3. Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, İsparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
4. Grup İller: Ardahan, İğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şımak.