2007 yılından 2024 yılına kadar dolar ve euro kurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre Türk Lirasının, dolar ve euro karşısındaki değerini aynı tabloda değerlendirilebilirsiniz.
Not: Son 17 yılın kurları, ilgili yılın temmuz ayı başı itibari ile döviz alış tutarları dikkate alınarak yazılmıştır.
YIL | TL | DOLAR | EURO |
2007 | 1 | 1,31 | 1,79 |
2008 | 1 | 1,30 | 1,90 |
2009 | 1 | 1,55 | 2,16 |
2010 | 1 | 1,51 | 2,00 |
2011 | 1 | 1,68 | 2,33 |
2012 | 1 | 1,80 | 2,32 |
2013 | 1 | 1,91 | 2,53 |
2014 | 1 | 2,18 | 2,91 |
2015 | 1 | 2,72 | 3,03 |
2016 | 1 | 3,23 | 3,46 |
2017 | 1 | 3,66 | 4,12 |
2018 | 1 | 4,55 | 5,40 |
2019 | 1 | 5,75 | 6,55 |
2020 | 1 | 6,84 | 7,67 |
2021 | 1 | 8,68 | 10,32 |
2022 | 1 | 16,65 | 17,37 |
2023 | 1 | 25,82 | 28,15 |
2024 | 1 | 32,82 | 35,12 |
Uyarı: Tutarlar merkez bankası döviz kurları sayfasından alınmıştır. Ortalama tutarları göstermek için hazırlanmıştır, hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Şu an yıl 2016 ve dolar kuru 3,40 TL
Olağanüstü kur artışı oldu. Yıl sonunda güncelleme yapmamız gerekecek 🙂
3,82
28.03.2018 Dolar 4,01
4,80
19.06.2018 1 Dolar = 4.76 TL
Dolar 7i gördükten sonra 5.50a kadar geriledi
11 Eylül 2020 Cuma günü Dolar kuru kapanış:7,4726
14.06.2019 Dolar kuru= 5,90