Muhasebe ve finansman bölümünden ve bu bölümün alt dallarından hangi üniversitelerin önlisans yani 2 yıllık bölümlerine muhasebe bölümlerine sınavsız yerleşebileceği aşağıda listelenmiştir.
REKLAM
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinin İstanbul’da olanları ve 2013-2014 kontenjan sayıları ile taban puanları listelenmiştir.
2013-2014 İstanbul’daki Muhasebe Bölümlerin Kontenjanları ve Taban Puanları:
Üniversite (İSTANBUL) | Programın Adı | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Minimum Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 | 60 | 419,25000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 60 | 60 | 358,75000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | 150 | 150 | 262,74209 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 40 | 409,00000 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | 3 | 3 | 422,85000 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | 19 | 18 | 163,25233 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | 2 | 1 | 314,35000 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 375,85000 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 Burslu) | 15 | 3 | 3 292,35000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | 5 | 1 | 357,00000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | 4 | 4 | 385,10000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | 35 | 35 | 193,31082 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | 10 | 9 | 166,61929 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | 6 | 6 | 388,90000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | 44 | 44 | 250,00000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | 5 | 4 | 183,52893 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 358,05000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%75 Burslu) | 5 | 5 | 337,90000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 Burslu) | 30 | 30 | 209,32061 |
REKLAM