Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 Yılı vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2014 ayında verilen “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin” ve “Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Mükelleflerce Verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin” değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden mükellefleri açıklandı.
Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2014 ayında 1.860.818 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 1. 232 .067 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.
Bu bilgiler ile Türkiye’nin en çok vergi veren ilk 100 vergi rekortmeni aşağıdaki listede gösterilmiştir.
2013 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI (TL) |
1 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 37.492.324,78 |
2 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 31.766.152,76 |
3 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 26.949.760,90 |
4 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 22.673.036,81 |
5 | YILDIRIM ALİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 19.317.769,16 |
6 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 19.036.370,69 |
7 | ŞARIK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 14.878.940,13 |
8 | (*) | (*) | 14.320.355,33 |
9 | AYDIN DOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 11.718.726,69 |
10 | (*) | (*) | 11.247.389,63 |
11 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 9.009.368,11 |
12 | MUSTAFA LATİF TOPBAŞ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 7.433.001,10 |
13 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.858.275,45 |
14 | TOMRİS TAŞKENT | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.683.691,84 |
15 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 6.204.783,57 |
16 | MURAT ÜLKER | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.094.337,40 |
17 | (*) | (*) | 5.975.020,83 |
18 | (*) | (*) | 5.849.794,90 |
19 | (*) | (*) | 5.845.454,30 |
20 | (*) | (*) | 5.830.678,15 |
21 | (*) | (*) | 5.806.467,23 |
22 | OSMAN TURGAY DURAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.500.123,97 |
23 | (*) | (*) | 5.496.248,02 |
24 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.475.898,85 |
25 | (*) | (*) | 5.461.490,60 |
26 | (*) | (*) | 5.445.975,76 |
27 | AHSEN ÖZOKUR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 5.179.732,00 |
28 | (*) | (*) | 4.969.955,58 |
29 | ADEM SAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.917.017,75 |
30 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 4.743.700,29 |
31 | (*) | (*) | 4.655.333,59 |
32 | (*) | (*) | 4.523.232,52 |
33 | (*) | (*) | 4.484.538,13 |
34 | (*) | (*) | 4.471.527,25 |
35 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.426.967,34 |
36 | (*) | (*) | 4.424.096,06 |
37 | (*) | (*) | 4.369.218,13 |
38 | HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.253.814,47 |
39 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.172.392,25 |
40 | FEYYAZ BERKER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.152.472,10 |
41 | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.109.141,68 |
42 | MEHMET TORUN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.079.494,43 |
43 | (*) | (*) | 3.995.796,72 |
44 | SERRA SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.896.287,95 |
45 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.880.677,57 |
46 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 3.875.420,55 |
47 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.801.912,00 |
48 | (*) | (*) | 3.699.426,23 |
49 | (*) | (*) | 3.613.868,46 |
50 | İPEK KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.567.672,09 |
51 | (*) | (*) | 3.535.444,58 |
52 | MARK BENMAYOR | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.489.941,47 |
53 | (*) | (*) | 3.435.658,94 |
54 | ADNAN TURGUT | GİYİM EŞYALARININ BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR | 3.416.219,15 |
55 | AZİZ TORUN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.415.114,53 |
56 | ERDOĞAN DEMİRÖREN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.356.131,95 |
57 | ŞÜKRÜ AVŞAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.343.673,12 |
58 | HAMDİ AKIN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.314.543,08 |
59 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 3.313.116,29 |
60 | DEMİR SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.309.103,71 |
61 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.264.734,01 |
62 | SUZAN SABANCI DİNÇER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.203.906,20 |
63 | FERİZAN PEKER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.159.983,28 |
64 | NAİL ÖZKARDEŞ | ÇEŞİTLİ MALLARIN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR | 3.148.724,02 |
65 | (*) | (*) | 3.148.075,00 |
66 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.131.539,35 |
67 | (*) | (*) | 3.119.666,67 |
68 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.110.350,91 |
69 | (*) | (*) | 3.101.001,26 |
70 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 3.094.486,98 |
71 | (*) | (*) | 3.088.602,45 |
72 | ÖMER SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.048.122,97 |
73 | CEM YILMAZ | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 3.040.728,74 |
74 | DEMET ÇETİNDOĞAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.982.692,51 |
75 | CÜNEYT YÜKSEL | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.974.047,60 |
76 | FİRUZ KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.967.168,18 |
77 | MURAT KARKIN | UZMANLAŞMIŞ GRAFİK TASARIMCILARININ FAALİYETLERİ | 2.962.040,05 |
78 | (*) | (*) | 2.958.934,08 |
79 | (*) | (*) | 2.952.070,49 |
80 | SEVDA GÜLÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.882.965,38 |
81 | (*) | (*) | 2.878.010,22 |
82 | FATİH KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.856.775,04 |
83 | ALİ İSMAİL SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.788.750,30 |
84 | (*) | (*) | 2.779.803,20 |
85 | ERKUT SOYAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.778.609,13 |
86 | MUHARREM PEHLİVANOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.769.588,83 |
87 | HAKAN KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 2.693.716,00 |
88 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 2.685.841,79 |
89 | (*) | (*) | 2.666.906,62 |
90 | KIVANÇ TATLITUĞ | BAĞIMSIZ MANKEN VE MODELLERİN FAALİYETLERİ | 2.642.539,77 |
91 | (*) | (*) | 2.630.676,47 |
92 | SAMİ KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 2.606.860,79 |
93 | HAKAN YAZICI | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.576.874,87 |
94 | ALİ CAN VERDİ | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.562.922,86 |
95 | NECAT HEPKON | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.541.220,61 |
96 | FERİDE KIRLIOĞLU | SİLAH VE MÜHİMMAT TOPTAN TİCARETİ | 2.527.817,86 |
97 | SERDAR PAKSOY | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 2.509.144,28 |
98 | ALİ PEHLİVANOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.502.471,71 |
99 | DEMİR KARAMANCI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.463.140,52 |
100 | CENGİZ KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.460.879,95 |
(*) İsimlerinin açıklanmasını istemeyenler